| English | ||||
![]() |
||||
|
|
| 2010年度(平成22年度)決算報告 | ||||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | ||||
| 収入の部 | ||||
| 寄付金 | 9635608円 | |||
| 事業収入 | 4281779円 | |||
| 負担金 | 6000000円 | |||
| 雑収入 | 596円 | |||
| その他収入 | 144074円 | |||
| 当期収入合計 | 23324495円 | |||
| 前年度繰越 | 1840274円 | |||
| 収入合計 | 25164769円 | |||
| 支出の部 | ||||
| 事業費 | 事業原価 | 2126442円 | ||
| 放送編集委託費 | 1400000円 | |||
| 放送委託費 | 5871600円 | |||
| 調査委託費 | 700000円 | |||
| 調査旅費 | 812064円 | |||
| 集会支出金 | 578721円 | |||
| 通信運搬費 | 846471円 | |||
| 印刷消耗品 | 37296円 | |||
| 給料手当 | 1200000円 | |||
| 交通費 | 183160円 | |||
| 管理支出 | 給料手当 | 2437200円 | ||
| 法定福利費 | 32660円 | |||
| 法定厚生費 | 39032円 | |||
| 会議費 | 118168円 | |||
| 旅費交通費 | 677848円 | |||
| 通信運搬費 | 459398円 | |||
| 什器備品費 | 194555円 | |||
| 事務用品費 | 185967円 | |||
| 消耗品費 | 51841円 | |||
| 支払手数料 | 44162円 | |||
| 水道光熱費 | 305715円 | |||
| 賃借料 | 600000円 | |||
| 広告費 | 71288円 | |||
| リース料 | 321300円 | |||
| 報酬料 | 84000円 | |||
| 雑費 | 30660円 | |||
| 法人税・住民税 | 70000円 | |||
| 当期支出合計 | 19479553円 | |||
| 当期収支差額 | 3844942円 | |||
| 翌年度繰越 | 5685216円 | |||
| 2009年度(平成21年度)決算報告 | ||||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | ||||
| 収入の部 | ||||
| 寄付金 | 11172664円 | |||
| 事業収入 | 4237853円 | |||
| 負担金 | 6070000円 | |||
| 雑収入 | 850円 | |||
| その他収入 | 94782円 | |||
| 当期収入合計 | 22206149円 | |||
| 前年度繰越 | 2032265円 | |||
| 収入合計 | 24238414円 | |||
| 支出の部 | ||||
| 事業費 | 事業原価 | 2381241円 | ||
| 放送編集委託費 | 2800000円 | |||
| 放送委託費 | 5881300円 | |||
| 調査委託費 | 551500円 | |||
| 調査活動費 | 400000円 | |||
| 調査旅費 | 858190円 | |||
| 通信運搬費 | 863648円 | |||
| 印刷消耗品 | 32810円 | |||
| 給料手当 | 2322400円 | |||
| 交通費 | 76802円 | |||
| 管理支出 | 給料手当 | 2634200円 | ||
| 法定福利費 | 41692円 | |||
| 法定厚生費 | 37373円 | |||
| 会議費 | 67225円 | |||
| 旅費交通費 | 891812円 | |||
| 通信運搬費 | 491767円 | |||
| 什器備品費 | 214040円 | |||
| 事務用品費 | 223088円 | |||
| 消耗品費 | 39127円 | |||
| 支払手数料 | 84278円 | |||
| 水道光熱費 | 201490円 | |||
| 賃借料 | 600000円 | |||
| 保険料 | 24300円 | |||
| 広告費 | 85527円 | |||
| リース料 | 312900円 | |||
| 報酬料 | 84000円 | |||
| 負担金支出 | 91520円 | |||
| 雑費 | 35910円 | |||
| 法人税・住民税 | 70000円 | |||
| 当期支出合計 | 22398140円 | |||
| 当期収支差額 | △191991円 | |||
| 翌年度繰越 | 1840274円 | |||
| ■決算報告■ | ||||
| 2008年度(平成20年度)決算報告 | ||||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | ||||
|
前年度繰越金
|
-780532円
|
|||
| 収入の部 | ||||
| 寄付金 | 22534712円 | |||
| 会費 | 370000円 | |||
| 事業収入 | 4789696円 | |||
| 負担金 | 10000円 | |||
| 雑収入 | 334961円 | |||
| 収入合計 | 28039369円 | |||
| 支出の部 | ||||
| 事業費 | 放送料 | 5820810円 | ||
| 器材作製費 | 1741825円 | |||
| 委託金 | 6400000円 | |||
| 事業費計 | 13962635円 | |||
| 調査費 | 委託金 | 200000円 | ||
| 交通費 | 577717円 | |||
| 資料代 | 15000円 | |||
| 調査費計 | 792717円 | |||
| 総務費 | 委託金 | 270000円 | ||
| 人件費 | 6361101円 | |||
| 賃貸料 | 705075円 | |||
| 交通費 | 903658円 | |||
| 会議費 | 302635円 | |||
| 切手 | 737165円 | |||
| 租税公課 | 465891円 | |||
| 電気 | 250712円 | |||
| 電話 | 508954円 | |||
| 通信費 | 79458円 | |||
| 備品購入費 | 21230円 | |||
| 雑費 | 567820円 | |||
| 総務費計 | 11173699円 | |||
| 支出合計 | 25929051円 | |||
| 翌年度繰越 | 2032265円 | |||
| 2007年度(平成19年度)決算報告 | ||||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | ||||
| 収入の部 | ||||
| 前年度繰越 | 322088円 | |||
| 寄付金 | 23776625円 | |||
| 事業収入 | 5797987円 | |||
| 負担金 | 50000円 | |||
| 雑収入 | 256533円 | |||
| 収入合計 | 30203233円 | |||
| 支出の部 | ||||
| 事業費 | 委託金 | 3550000円 | ||
| 器材作製費 | 2969962円 | |||
| 放送料 | 5106599円 | |||
| 事業費計 | 11626561円 | |||
| 調査費 | 委託金 | 1700000円 | ||
| 交通費 | 2521380円 | |||
| 資料代 | 209050円 | |||
| 調査費計 | 4430430円 | |||
| 総務費 | 人件費 | 7507925円 | ||
| 賃貸料 | 2152625円 | |||
| 交通費 | 1321498円 | |||
| 会議費 | 647535円 | |||
| 切手 | 521795円 | |||
| 租税公課 | 505257円 | |||
| 電気 | 299251円 | |||
| 電話 | 338277円 | |||
| 通信費 | 76734円 | |||
| 備品購入費 | 231842円 | |||
| 雑費 | 621556円 | |||
| 総務費計 | 14224295円 | |||
| 支出合計 | 30281286円 | |||
| 翌年度繰越 | △78053円 | |||
| 2006年度(平成18年度)決算報告 | ||||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | ||||
| 前年度繰越 | 4931266円 | |||
| 収入の部 | ||||
| 寄付金 | 25057154円 | |||
| 事業収入 | しおかぜグッズ販売 | 11718310円 | ||
| しおかぜ家族負担金 | 780000円 | |||
| 雑収入 | 591909円 | |||
| 収入合計 | 43078639円 | |||
| 支出の部 | ||||
| 事業費 | しおかぜ編集委託 | 6810000円 | ||
| しおかぜ器材作成費 | 4746735円 | |||
| しおかぜ放送料 | 9474697円 | |||
| 雑費 | 39378円 | |||
| 事業費計 | 21070810円 | |||
| 調査費 | 調査委託金 | 1500000円 | ||
| 調査交通費 | 2975229円 | |||
| 資料代 | 7575円 | |||
| 雑費 | 2941円 | |||
| 調査費計 | 4485745円 | |||
| 総務費 | 人件費 | 8492825円 | ||
| 会議費 | 376235円 | |||
| 交通費 | 2220029円 | |||
| 宿泊費 | 26840円 | |||
| 事務所費 | 2356875円 | |||
| 賃貸費 | 460950円 | |||
| 切手 | 559500円 | |||
| 通信費 | 673923円 | |||
| 備品 | 390701円 | |||
| 租税公課 | 337790円 | |||
| 雑費 | 598038円 | |||
| 総務費計 | 16493706円 | |||
| 電気 | 304898円 | |||
| 電話 | 401392円 | |||
| 支出合計 | 42756551円 | |||
| 翌年度繰越 | 322088円 | |||
| 郵便振替 | △5492円 | |||
| 銀行残高 | 199626円 | |||
| 現金残高 | 127946円 | |||
| 合計 | 322088円 | |||
| 2005年度決算報告 | |||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | |||
| 前年度繰越 | 2507267円 | ||
| 収入の部 | |||
| 寄付金 | 15290557円 | ||
| 調査協力金 | 2000000円 | ||
| 負担金 | 210000円 | ||
| 事業収入 | 3771160円 | ||
| 立替金 | 50000円 | ||
| 雑収入 | 1138133円 | ||
| 収入合計 | 24967117円 | ||
| 支出の部 | |||
| 総務費 | 12928622円 | ||
| 事業費 | 3635166円 | ||
| 調査費 | 3020450円 | ||
| 電気 | 184640円 | ||
| 電話 | 266973円 | ||
| 支出合計 | 20035851円 | ||
| 翌年度繰越 | 4931266円 | ||
| <特定失踪者家族支援基金> | |||
| 前年度繰越 | 557000円 | ||
| 収入の部 | |||
| 寄付金 | 343000円 | ||
| 賛助会費 | 700000円 | ||
| 収入合計 | 1600000円 | ||
| 支出の部 | |||
| 交通費 | 145140円 | ||
| 事業費 | 300067円 | ||
| 支出合計 | 445207円 | ||
| 翌年度繰越 | 1154793円 | ||
| 2004年度決算報告 | |||
| <特定失踪者問題調査会一般会計> | |||
| 前年度繰越 | 4340890円 | ||
| 収入の部 | |||
| 寄付金 | 15491436円 | ||
| 雑収入 | 343189円 | ||
| 収入合計 | 20175515円 | ||
| 支出の部 | |||
| 総務費 | 14319450円 | ||
| 調査費 | 2859045円 | ||
| 会議費 | 107089円 | ||
| 電気 | 156548円 | ||
| 電話 | 226116円 | ||
| 支出合計 | 17668248円 | ||
| 翌年度繰越 | 2507267円 | ||
| 合計 | 20175515円 | ||
| 現金残 | 365056円 | ||
| 預金残 | 279143円 | ||
| 郵便振替残 | 1863068円 | ||
| 合計 | 2507267円 | ||
| <特定失踪者家族支援基金> | |||
| 収入の部 | |||
| 寄付金 | 570000円 | ||
| 雑収入 | 0円 | ||
| 収入合計 | 570000円 | ||
| 支出の部 | |||
| 交通費 | 0円 | ||
| 宿泊費 | 13000円 | ||
| 会議費 | 0円 | ||
| 雑費 | 0円 | ||
| 支出合計 | 13000円 | ||
| 翌年度繰越 | 557000円 | ||
| 合計 | 570000円 | ||
| 現金残 | 70000円 | ||
| 郵便振替残 | 487000円 | ||
| 合計 | 557000円 | ||
| サイトマップ |
| ・特定失踪者問題調査会のWebページ上に記載する全情報の無断記載、二次加工を禁止しています。 CopyRight 特定失踪者問題調査会 2004-2008 |